В данной таблице указаны параметры моделей всех размеров одежды. Сняв собственные мерки, вы можете найти параметры в таблице и на их основе определить нужный вам размер. При выборе размера учитывайте также особенности ткани, степень ее растяжимости, а также особенности кроя модели.
размер | обхват груди | обхват талии | обхват бедер | |
42 | XS | 84 - 88 см | 62 - 66 см | 89 - 93 см |
44 | S | 88 - 92 см | 66 - 70 см | 93 - 97 см |
46 | M | 92 - 96 см | 70 - 74 см | 97 - 101 см |
48 | L | 96 - 100 см | 74 - 78 см | 101 - 105 см |
50 | XL | 100 - 104 см | 78 - 82 см | 105 - 109 см |
52 | XXL | 104 - 108 см | 82 - 86 см | 109 - 113 см |
54 | XXXL | 108 - 112 см | 86 - 90 см | 113 - 117 см |
56 | 4XL | 112 - 116 см | 90 - 94 см | 117 - 121 см |
58 | 5XL | 116 - 120 см | 94 - 98 см | 121 - 125 см |
60 | 6XL | 120 - 124 см | 98 - 102 см | 125 - 129 см |
62 | 7XL | 124 - 128 см | 102 - 106 см | 129 - 133 см |
Важно четко определить, как вы хотите, чтоб модель выглядела на вас.
Параметры фотомодели компании PEONY - рост:175см. Ог: 103, От: 0.79, Об: 106 см